Deutsche ohne
Migrationshintergrund
Deutsche mit
Migrationshintergrund
Ausländer Insgesamt
Stadtmitte 25.099 6.788 11.219 43.106
Herrenbach/Spickel 11.728 5.490 7.083 24.301
Firnhaberau/Hammerschmiede 8.779 4.903 2.766 16.448
Lechhausen 13.114 8.931 11.245 33.290
Hochzoll 11.536 5.117 4.250 20.903
Oberhausen 6.724 5.994 12.112 24.830
Bärenkeller 4.134 1.777 1.988 7.899
Kriegshaber 8.777 6.498 5.857 21.132
Pfersee 15.302 5.661 6.430 27.393
Hochfeld/Universitätsviertel 13.332 8.367 6.368 28.067
Haunstetten 15.928 6.977 5.421 28.326
Göggingen/Inningen/Bergheim 18.779 5.886 4.815 29.480
AnkER-Einrichtungen . . 806 806
Summe 153.232 72.389 80.360 305.981