Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 648 | 630 | 1.278 | 615 | 531 | 1.146 | 435 | 428 | 863 | 1.698 | 1.589 | 3.287 |
18 bis unter 30 | 2.205 | 2.546 | 4.751 | 461 | 470 | 931 | 823 | 641 | 1.464 | 3.489 | 3.657 | 7.146 |
30 bis unter 65 | 4.511 | 3.723 | 8.234 | 959 | 901 | 1.860 | 1.898 | 1.728 | 3.626 | 7.368 | 6.352 | 13.720 |
65 und älter | 1.192 | 1.774 | 2.966 | 174 | 318 | 492 | 255 | 354 | 609 | 1.621 | 2.446 | 4.067 |
Summe | 8.556 | 8.673 | 17.229 | 2.209 | 2.220 | 4.429 | 3.411 | 3.151 | 6.562 | 14.176 | 14.044 | 28.220 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche