Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 340 | 349 | 689 | 1.087 | 1.084 | 2.171 | 1.297 | 1.184 | 2.481 | 2.724 | 2.617 | 5.341 |
18 bis unter 30 | 933 | 980 | 1.913 | 725 | 610 | 1.335 | 1.558 | 1.147 | 2.705 | 3.216 | 2.737 | 5.953 |
30 bis unter 65 | 2.255 | 1.876 | 4.131 | 1.340 | 1.181 | 2.521 | 4.333 | 3.387 | 7.720 | 7.928 | 6.444 | 14.372 |
65 und älter | 851 | 1.085 | 1.936 | 374 | 532 | 906 | 520 | 612 | 1.132 | 1.745 | 2.229 | 3.974 |
Summe | 4.379 | 4.290 | 8.669 | 3.526 | 3.407 | 6.933 | 7.708 | 6.330 | 14.038 | 15.613 | 14.027 | 29.640 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche