Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 633 | 557 | 1.190 | 1.515 | 1.462 | 2.977 | 935 | 834 | 1.769 | 3.083 | 2.853 | 5.936 |
18 bis unter 30 | 1.058 | 1.108 | 2.166 | 794 | 750 | 1.544 | 1.202 | 981 | 2.183 | 3.054 | 2.839 | 5.893 |
30 bis unter 65 | 3.729 | 3.410 | 7.139 | 1.984 | 2.010 | 3.994 | 3.570 | 2.937 | 6.507 | 9.283 | 8.357 | 17.640 |
65 und älter | 1.861 | 2.672 | 4.533 | 675 | 1.040 | 1.715 | 520 | 585 | 1.105 | 3.056 | 4.297 | 7.353 |
Summe | 7.281 | 7.747 | 15.028 | 4.968 | 5.262 | 10.230 | 6.227 | 5.337 | 11.564 | 18.476 | 18.346 | 36.822 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche