Deutsche ohne
Migrationshintergrund
Deutsche mit
Migrationshintergrund
Ausländer Insgesamt
Lechhausen 14.601 10.211 12.312 37.124
Hochzoll 11.536 5.117 4.250 20.903
Hammerschmiede 3.892 2.312 1.164 7.368
Firnhaberau 3.400 1.311 535 5.246
Textilviertel 5.641 2.186 2.692 10.519
Spickel 2.042 307 252 2.601
Herrenbach 4.045 2.997 4.139 11.181
Göggingen 13.127 4.754 4.187 22.068
Haunstetten 15.928 6.977 5.421 28.326
Inningen 3.436 836 488 4.760
Bergheim 2.216 296 140 2.652
Univiertel 3.962 4.757 2.186 10.905
Hochfeld 5.237 2.502 2.686 10.425
Antonsviertel 4.133 1.108 1.496 6.737
Oberhausen 8.788 6.638 13.762 29.188
Bärenkeller 4.134 1.777 1.988 7.899
Kriegshaber 8.777 6.498 5.857 21.132
Pfersee 15.302 5.661 6.430 27.393
Innenstadt 17.161 4.354 6.267 27.782
Jakobervorstadt 5.874 1.790 3.302 10.966
AnkER-Einrichtungen . . 806 806
Summe 153.232 72.389 80.360 305.981