Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 1.610 | 1.447 | 3.057 | 2.464 | 2.324 | 4.788 | 1.208 | 1.139 | 2.347 | 5.282 | 4.910 | 10.192 |
18 bis unter 30 | 3.134 | 3.600 | 6.734 | 1.611 | 1.526 | 3.137 | 1.580 | 1.448 | 3.028 | 6.325 | 6.574 | 12.899 |
30 bis unter 65 | 7.945 | 7.457 | 15.402 | 3.709 | 3.749 | 7.458 | 4.657 | 4.524 | 9.181 | 16.311 | 15.730 | 32.041 |
65 und älter | 4.138 | 5.610 | 9.748 | 1.392 | 2.179 | 3.571 | 869 | 1.093 | 1.962 | 6.399 | 8.882 | 15.281 |
Summe | 16.827 | 18.114 | 34.941 | 9.176 | 9.778 | 18.954 | 8.314 | 8.204 | 16.518 | 34.317 | 36.096 | 70.413 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche