Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 1.632 | 1.482 | 3.114 | 2.424 | 2.294 | 4.718 | 1.130 | 1.103 | 2.233 | 5.186 | 4.879 | 10.065 |
18 bis unter 30 | 3.364 | 3.744 | 7.108 | 1.434 | 1.452 | 2.886 | 1.423 | 1.357 | 2.780 | 6.221 | 6.553 | 12.774 |
30 bis unter 65 | 8.129 | 7.630 | 15.759 | 3.617 | 3.725 | 7.342 | 4.403 | 4.273 | 8.676 | 16.149 | 15.628 | 31.777 |
65 und älter | 4.144 | 5.584 | 9.728 | 1.369 | 2.145 | 3.514 | 816 | 1.023 | 1.839 | 6.329 | 8.752 | 15.081 |
Summe | 17.269 | 18.440 | 35.709 | 8.844 | 9.616 | 18.460 | 7.772 | 7.756 | 15.528 | 33.885 | 35.812 | 69.697 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche