| Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
| männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
| 0 bis unter 18 | 1.899 | 1.882 | 3.781 | 3.443 | 3.376 | 6.819 | 2.375 | 2.192 | 4.567 | 7.717 | 7.450 | 15.167 |
| 18 bis unter 30 | 2.719 | 3.049 | 5.768 | 2.132 | 1.901 | 4.033 | 2.714 | 2.190 | 4.904 | 7.565 | 7.140 | 14.705 |
| 30 bis unter 65 | 8.975 | 8.722 | 17.697 | 4.294 | 4.115 | 8.409 | 8.711 | 7.597 | 16.308 | 21.980 | 20.434 | 42.414 |
| 65 und älter | 3.816 | 5.224 | 9.040 | 1.169 | 1.646 | 2.815 | 1.196 | 1.523 | 2.719 | 6.181 | 8.393 | 14.574 |
| Summe | 17.409 | 18.877 | 36.286 | 11.038 | 11.038 | 22.076 | 14.996 | 13.502 | 28.498 | 43.443 | 43.417 | 86.860 |
| männlich | weiblich | |
| Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
| Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
| Ausländer |
Adresssuche