| Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
| männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
| 0 bis unter 18 | 1.707 | 1.694 | 3.401 | 2.775 | 2.689 | 5.464 | 1.460 | 1.393 | 2.853 | 5.942 | 5.776 | 11.718 |
| 18 bis unter 30 | 1.982 | 2.008 | 3.990 | 1.618 | 1.464 | 3.082 | 1.831 | 1.408 | 3.239 | 5.431 | 4.880 | 10.311 |
| 30 bis unter 65 | 7.839 | 7.330 | 15.169 | 3.726 | 3.843 | 7.569 | 5.747 | 5.037 | 10.784 | 17.312 | 16.210 | 33.522 |
| 65 und älter | 4.283 | 5.761 | 10.044 | 1.395 | 1.995 | 3.390 | 883 | 1.071 | 1.954 | 6.561 | 8.827 | 15.388 |
| Summe | 15.811 | 16.793 | 32.604 | 9.514 | 9.991 | 19.505 | 9.921 | 8.909 | 18.830 | 35.246 | 35.693 | 70.939 |
| männlich | weiblich | |
| Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
| Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
| Ausländer |
Adresssuche