Deutsche ohne
Migrationshintergrund
Deutsche mit
Migrationshintergrund
Ausländer Insgesamt
Lechviertel, östl. Ulrichsviertel 3.344 738 886 4.968
Innenstadt, St. Ulrich - Dom 2.351 549 929 3.829
Bahnhofs-, Bismarckviertel 4.611 1.431 1.638 7.680
Georgs- u. Kreuzviertel 2.295 549 891 3.735
Stadtjägerviertel 2.278 542 880 3.700
Rechts der Wertach 2.064 644 1.650 4.358
Bleich und Pfärrle 2.282 545 1.043 3.870
Jakobervorstadt - Nord 4.175 1.365 2.669 8.209
Jakobervorstadt - Süd 1.699 425 633 2.757
Am Schäfflerbach 5.641 2.186 2.692 10.519
Spickel 2.042 307 252 2.601
Hochfeld 5.237 2.502 2.686 10.425
Antonsviertel 4.133 1.108 1.496 6.737
Rosenau- u. Thelottviertel 1.839 630 1.007 3.476
Pfersee - Süd 7.940 2.561 2.615 13.116
Pfersee - Nord 5.523 2.470 2.808 10.801
Kriegshaber 8.777 6.498 5.857 21.132
Links der Wertach - Süd 1.203 684 2.351 4.238
Links der Wertach - Nord 894 747 2.292 3.933
Oberhausen - Süd 2.259 1.670 3.347 7.276
Oberhausen - Nord 2.368 2.893 4.122 9.383
Bärenkeller 4.134 1.777 1.988 7.899
Hochzoll - Nord 5.272 2.427 2.446 10.145
Lechhausen - Süd 3.206 2.549 3.234 8.989
Lechhausen - Ost 6.440 3.685 3.867 13.992
Lechhausen - West 4.955 3.977 5.211 14.143
Firnhaberau 3.400 1.311 535 5.246
Hammerschmiede 3.892 2.312 1.164 7.368
Wolfram- u. Herrenbachviertel 4.045 2.997 4.139 11.181
Hochzoll - Süd 6.264 2.690 1.804 10.758
Universitätsviertel 3.962 4.757 2.186 10.905
Haunstetten - Nord 4.213 1.508 1.055 6.776
Haunstetten - West 4.149 2.234 2.084 8.467
Haunstetten - Ost & 12 Siebenbrunn 3.686 1.467 1.154 6.307
Haunstetten - Süd 3.880 1.768 1.128 6.776
Göggingen - Nordwest 2.963 915 959 4.837
Göggingen - Nordost 3.991 1.612 1.639 7.242
Göggingen - Ost 2.089 1.055 418 3.562
Göggingen - Süd 4.084 1.172 1.171 6.427
Inningen 3.436 836 488 4.760
Bergheim 2.216 296 140 2.652
AnkER-Einrichtungen . . 806 806
Summe 153.232 72.389 80.360 305.981