Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 590 | 519 | 1.109 | 429 | 417 | 846 | 159 | 147 | 306 | 1.178 | 1.083 | 2.261 |
18 bis unter 30 | 498 | 605 | 1.103 | 179 | 191 | 370 | 216 | 192 | 408 | 893 | 988 | 1.881 |
30 bis unter 65 | 2.036 | 2.134 | 4.170 | 490 | 519 | 1.009 | 707 | 635 | 1.342 | 3.233 | 3.288 | 6.521 |
65 und älter | 721 | 1.007 | 1.728 | 167 | 209 | 376 | 150 | 189 | 339 | 1.038 | 1.405 | 2.443 |
Summe | 3.845 | 4.265 | 8.110 | 1.265 | 1.336 | 2.601 | 1.232 | 1.163 | 2.395 | 6.342 | 6.764 | 13.106 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche