Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 7.646 | 7.190 | 14.836 | 10.725 | 10.237 | 20.962 | 6.024 | 5.614 | 11.638 | 24.395 | 23.041 | 47.436 |
18 bis unter 30 | 13.451 | 15.030 | 28.481 | 5.918 | 5.663 | 11.581 | 8.004 | 6.563 | 14.567 | 27.373 | 27.256 | 54.629 |
30 bis unter 65 | 37.431 | 35.127 | 72.558 | 13.812 | 14.120 | 27.932 | 23.088 | 20.533 | 43.621 | 74.331 | 69.780 | 144.111 |
65 und älter | 16.315 | 22.716 | 39.031 | 4.447 | 6.698 | 11.145 | 3.463 | 4.290 | 7.753 | 24.225 | 33.704 | 57.929 |
Summe | 74.843 | 80.063 | 154.906 | 34.902 | 36.718 | 71.620 | 40.579 | 37.000 | 77.579 | 150.324 | 153.781 | 304.105 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |