| Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
| männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
| 0 bis unter 18 | 1.344 | 1.327 | 2.671 | 2.029 | 1.962 | 3.991 | 935 | 865 | 1.800 | 4.308 | 4.154 | 8.462 |
| 18 bis unter 30 | 1.647 | 1.868 | 3.515 | 1.194 | 1.129 | 2.323 | 986 | 914 | 1.900 | 3.827 | 3.911 | 7.738 |
| 30 bis unter 65 | 5.817 | 5.921 | 11.738 | 2.503 | 2.558 | 5.061 | 3.666 | 3.605 | 7.271 | 11.986 | 12.084 | 24.070 |
| 65 und älter | 2.389 | 3.480 | 5.869 | 676 | 941 | 1.617 | 594 | 779 | 1.373 | 3.659 | 5.200 | 8.859 |
| Summe | 11.197 | 12.596 | 23.793 | 6.402 | 6.590 | 12.992 | 6.181 | 6.163 | 12.344 | 23.780 | 25.349 | 49.129 |
| männlich | weiblich | |
| Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
| Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
| Ausländer |
Adresssuche