Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 1.504 | 1.360 | 2.864 | 1.963 | 1.943 | 3.906 | 735 | 714 | 1.449 | 4.202 | 4.017 | 8.219 |
18 bis unter 30 | 1.663 | 2.012 | 3.675 | 947 | 915 | 1.862 | 968 | 848 | 1.816 | 3.578 | 3.775 | 7.353 |
30 bis unter 65 | 5.973 | 6.133 | 12.106 | 2.228 | 2.308 | 4.536 | 3.222 | 2.976 | 6.198 | 11.423 | 11.417 | 22.840 |
65 und älter | 2.201 | 3.370 | 5.571 | 574 | 811 | 1.385 | 497 | 659 | 1.156 | 3.272 | 4.840 | 8.112 |
Summe | 11.341 | 12.875 | 24.216 | 5.712 | 5.977 | 11.689 | 5.422 | 5.197 | 10.619 | 22.475 | 24.049 | 46.524 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche