Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 582 | 576 | 1.158 | 1.370 | 1.378 | 2.748 | 1.475 | 1.362 | 2.837 | 3.427 | 3.316 | 6.743 |
18 bis unter 30 | 1.147 | 1.184 | 2.331 | 881 | 729 | 1.610 | 1.755 | 1.283 | 3.038 | 3.783 | 3.196 | 6.979 |
30 bis unter 65 | 3.246 | 2.845 | 6.091 | 1.703 | 1.507 | 3.210 | 4.975 | 3.957 | 8.932 | 9.924 | 8.309 | 18.233 |
65 und älter | 1.400 | 1.771 | 3.171 | 487 | 698 | 1.185 | 598 | 710 | 1.308 | 2.485 | 3.179 | 5.664 |
Summe | 6.375 | 6.376 | 12.751 | 4.441 | 4.312 | 8.753 | 8.803 | 7.312 | 16.115 | 19.619 | 18.000 | 37.619 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche