Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 1.771 | 1.655 | 3.426 | 2.821 | 2.734 | 5.555 | 1.325 | 1.186 | 2.511 | 5.917 | 5.575 | 11.492 |
18 bis unter 30 | 2.204 | 2.235 | 4.439 | 1.431 | 1.289 | 2.720 | 1.656 | 1.393 | 3.049 | 5.291 | 4.917 | 10.208 |
30 bis unter 65 | 8.327 | 7.972 | 16.299 | 3.660 | 3.769 | 7.429 | 5.208 | 4.447 | 9.655 | 17.195 | 16.188 | 33.383 |
65 und älter | 4.319 | 5.862 | 10.181 | 1.257 | 1.925 | 3.182 | 806 | 882 | 1.688 | 6.382 | 8.669 | 15.051 |
Summe | 16.621 | 17.724 | 34.345 | 9.169 | 9.717 | 18.886 | 8.995 | 7.908 | 16.903 | 34.785 | 35.349 | 70.134 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche