Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 1.732 | 1.688 | 3.420 | 2.817 | 2.679 | 5.496 | 1.494 | 1.403 | 2.897 | 6.043 | 5.770 | 11.813 |
18 bis unter 30 | 2.034 | 2.020 | 4.054 | 1.530 | 1.420 | 2.950 | 1.747 | 1.392 | 3.139 | 5.311 | 4.832 | 10.143 |
30 bis unter 65 | 7.989 | 7.528 | 15.517 | 3.670 | 3.753 | 7.423 | 5.664 | 4.980 | 10.644 | 17.323 | 16.261 | 33.584 |
65 und älter | 4.307 | 5.756 | 10.063 | 1.354 | 1.975 | 3.329 | 865 | 1.031 | 1.896 | 6.526 | 8.762 | 15.288 |
Summe | 16.062 | 16.992 | 33.054 | 9.371 | 9.827 | 19.198 | 9.770 | 8.806 | 18.576 | 35.203 | 35.625 | 70.828 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche