Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 297 | 297 | 594 | 961 | 875 | 1.836 | 696 | 716 | 1.412 | 1.954 | 1.888 | 3.842 |
18 bis unter 30 | 578 | 634 | 1.212 | 546 | 528 | 1.074 | 825 | 602 | 1.427 | 1.949 | 1.764 | 3.713 |
30 bis unter 65 | 2.027 | 1.815 | 3.842 | 1.319 | 1.244 | 2.563 | 2.597 | 2.240 | 4.837 | 5.943 | 5.299 | 11.242 |
65 und älter | 998 | 1.370 | 2.368 | 452 | 635 | 1.087 | 365 | 478 | 843 | 1.815 | 2.483 | 4.298 |
Summe | 3.900 | 4.116 | 8.016 | 3.278 | 3.282 | 6.560 | 4.483 | 4.036 | 8.519 | 11.661 | 11.434 | 23.095 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche