Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 303 | 297 | 600 | 545 | 512 | 1.057 | 297 | 261 | 558 | 1.145 | 1.070 | 2.215 |
18 bis unter 30 | 390 | 391 | 781 | 299 | 261 | 560 | 401 | 331 | 732 | 1.090 | 983 | 2.073 |
30 bis unter 65 | 1.553 | 1.359 | 2.912 | 690 | 761 | 1.451 | 1.230 | 1.021 | 2.251 | 3.473 | 3.141 | 6.614 |
65 und älter | 846 | 1.207 | 2.053 | 289 | 423 | 712 | 183 | 191 | 374 | 1.318 | 1.821 | 3.139 |
Summe | 3.092 | 3.254 | 6.346 | 1.823 | 1.957 | 3.780 | 2.111 | 1.804 | 3.915 | 7.026 | 7.015 | 14.041 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche