Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 577 | 517 | 1.094 | 798 | 729 | 1.527 | 331 | 334 | 665 | 1.706 | 1.580 | 3.286 |
18 bis unter 30 | 910 | 1.019 | 1.929 | 453 | 437 | 890 | 381 | 373 | 754 | 1.744 | 1.829 | 3.573 |
30 bis unter 65 | 2.601 | 2.566 | 5.167 | 982 | 1.022 | 2.004 | 1.309 | 1.192 | 2.501 | 4.892 | 4.780 | 9.672 |
65 und älter | 1.527 | 2.062 | 3.589 | 331 | 553 | 884 | 213 | 266 | 479 | 2.071 | 2.881 | 4.952 |
Summe | 5.615 | 6.164 | 11.779 | 2.564 | 2.741 | 5.305 | 2.234 | 2.165 | 4.399 | 10.413 | 11.070 | 21.483 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche