Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 741 | 707 | 1.448 | 763 | 685 | 1.448 | 228 | 202 | 430 | 1.732 | 1.594 | 3.326 |
18 bis unter 30 | 1.102 | 1.274 | 2.376 | 386 | 364 | 750 | 446 | 383 | 829 | 1.934 | 2.021 | 3.955 |
30 bis unter 65 | 3.173 | 3.044 | 6.217 | 860 | 998 | 1.858 | 1.071 | 950 | 2.021 | 5.104 | 4.992 | 10.096 |
65 und älter | 1.433 | 2.069 | 3.502 | 243 | 336 | 579 | 164 | 224 | 388 | 1.840 | 2.629 | 4.469 |
Summe | 6.449 | 7.094 | 13.543 | 2.252 | 2.383 | 4.635 | 1.909 | 1.759 | 3.668 | 10.610 | 11.236 | 21.846 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche