Deutsche ohne
Migrationshintergrund
Deutsche mit
Migrationshintergrund
Ausländer Insgesamt
Bärenkeller 4.134 1.777 1.988 7.899
Oberhausen 6.724 5.994 12.112 24.830
Kriegshaber 8.777 6.498 5.857 21.132
Pfersee/Thelottviertel 15.302 5.661 6.430 27.393
Rechts der Wertach 2.064 644 1.650 4.358
Stadtmitte Nord/Ost 12.729 3.426 6.116 22.271
Stadtmitte Zentrum/Süd 10.306 2.718 3.453 16.477
Am Schäfflerbach 5.641 2.186 2.692 10.519
Wolfram- u. Herrenbachviertel 4.045 2.997 4.139 11.181
Spickel 2.042 307 252 2.601
Hochfeld 5.237 2.502 2.686 10.425
Antonsviertel 4.133 1.108 1.496 6.737
Universitätsviertel 3.962 4.757 2.186 10.905
Göggingen 13.127 4.754 4.187 22.068
Haunstetten Nord/Ost/West 11.969 5.196 4.290 21.455
Haunstetten Süd/Siebenbrunn 3.959 1.781 1.131 6.871
Firnhaberau 3.400 1.311 535 5.246
Hammerschmiede 3.892 2.312 1.164 7.368
Lechhausen Ost 6.440 3.685 3.867 13.992
Lechhausen Süd/West 8.161 6.526 8.445 23.132
Hochzoll 11.536 5.117 4.250 20.903
Inningen/Bergheim 5.652 1.132 628 7.412
AnkER-Einrichtungen . . 806 806
Summe 153.232 72.389 80.360 305.981