Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 262 | 271 | 533 | 996 | 987 | 1.983 | 1.152 | 1.061 | 2.213 | 2.410 | 2.319 | 4.729 |
18 bis unter 30 | 675 | 672 | 1.347 | 655 | 540 | 1.195 | 1.329 | 996 | 2.325 | 2.659 | 2.208 | 4.867 |
30 bis unter 65 | 1.696 | 1.427 | 3.123 | 1.191 | 1.061 | 2.252 | 3.839 | 2.969 | 6.808 | 6.726 | 5.457 | 12.183 |
65 und älter | 717 | 911 | 1.628 | 340 | 488 | 828 | 471 | 560 | 1.031 | 1.528 | 1.959 | 3.487 |
Summe | 3.350 | 3.281 | 6.631 | 3.182 | 3.076 | 6.258 | 6.791 | 5.586 | 12.377 | 13.323 | 11.943 | 25.266 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche