Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 793 | 712 | 1.505 | 1.036 | 951 | 1.987 | 428 | 418 | 846 | 2.257 | 2.081 | 4.338 |
18 bis unter 30 | 1.192 | 1.296 | 2.488 | 612 | 576 | 1.188 | 480 | 472 | 952 | 2.284 | 2.344 | 4.628 |
30 bis unter 65 | 3.492 | 3.459 | 6.951 | 1.342 | 1.392 | 2.734 | 1.639 | 1.514 | 3.153 | 6.473 | 6.365 | 12.838 |
65 und älter | 2.072 | 2.759 | 4.831 | 472 | 732 | 1.204 | 262 | 332 | 594 | 2.806 | 3.823 | 6.629 |
Summe | 7.549 | 8.226 | 15.775 | 3.462 | 3.651 | 7.113 | 2.809 | 2.736 | 5.545 | 13.820 | 14.613 | 28.433 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche