Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 653 | 621 | 1.274 | 813 | 768 | 1.581 | 374 | 322 | 696 | 1.840 | 1.711 | 3.551 |
18 bis unter 30 | 718 | 638 | 1.356 | 392 | 400 | 792 | 401 | 345 | 746 | 1.511 | 1.383 | 2.894 |
30 bis unter 65 | 2.780 | 2.658 | 5.438 | 958 | 994 | 1.952 | 1.297 | 1.229 | 2.526 | 5.035 | 4.881 | 9.916 |
65 und älter | 1.479 | 1.934 | 3.413 | 334 | 494 | 828 | 212 | 241 | 453 | 2.025 | 2.669 | 4.694 |
Summe | 5.630 | 5.851 | 11.481 | 2.497 | 2.656 | 5.153 | 2.284 | 2.137 | 4.421 | 10.411 | 10.644 | 21.055 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche