Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 283 | 282 | 565 | 539 | 471 | 1.010 | 352 | 321 | 673 | 1.174 | 1.074 | 2.248 |
18 bis unter 30 | 406 | 451 | 857 | 284 | 264 | 548 | 398 | 343 | 741 | 1.088 | 1.058 | 2.146 |
30 bis unter 65 | 1.377 | 1.293 | 2.670 | 686 | 601 | 1.287 | 1.235 | 1.233 | 2.468 | 3.298 | 3.127 | 6.425 |
65 und älter | 766 | 1.107 | 1.873 | 225 | 345 | 570 | 260 | 315 | 575 | 1.251 | 1.767 | 3.018 |
Summe | 2.832 | 3.133 | 5.965 | 1.734 | 1.681 | 3.415 | 2.245 | 2.212 | 4.457 | 6.811 | 7.026 | 13.837 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche