Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 293 | 278 | 571 | 492 | 449 | 941 | 349 | 317 | 666 | 1.134 | 1.044 | 2.178 |
18 bis unter 30 | 454 | 447 | 901 | 257 | 276 | 533 | 372 | 338 | 710 | 1.083 | 1.061 | 2.144 |
30 bis unter 65 | 1.394 | 1.324 | 2.718 | 605 | 581 | 1.186 | 1.187 | 1.152 | 2.339 | 3.186 | 3.057 | 6.243 |
65 und älter | 792 | 1.129 | 1.921 | 227 | 323 | 550 | 250 | 315 | 565 | 1.269 | 1.767 | 3.036 |
Summe | 2.933 | 3.178 | 6.111 | 1.581 | 1.629 | 3.210 | 2.158 | 2.122 | 4.280 | 6.672 | 6.929 | 13.601 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche