Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 870 | 847 | 1.717 | 841 | 868 | 1.709 | 500 | 429 | 929 | 2.211 | 2.144 | 4.355 |
18 bis unter 30 | 1.113 | 1.217 | 2.330 | 536 | 488 | 1.024 | 541 | 471 | 1.012 | 2.190 | 2.176 | 4.366 |
30 bis unter 65 | 3.758 | 3.826 | 7.584 | 1.124 | 1.183 | 2.307 | 1.942 | 1.814 | 3.756 | 6.824 | 6.823 | 13.647 |
65 und älter | 1.427 | 2.153 | 3.580 | 332 | 486 | 818 | 329 | 431 | 760 | 2.088 | 3.070 | 5.158 |
Summe | 7.168 | 8.043 | 15.211 | 2.833 | 3.025 | 5.858 | 3.312 | 3.145 | 6.457 | 13.313 | 14.213 | 27.526 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche