Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 600 | 594 | 1.194 | 1.506 | 1.387 | 2.893 | 993 | 977 | 1.970 | 3.099 | 2.958 | 6.057 |
18 bis unter 30 | 968 | 1.025 | 1.993 | 845 | 789 | 1.634 | 1.226 | 933 | 2.159 | 3.039 | 2.747 | 5.786 |
30 bis unter 65 | 3.580 | 3.174 | 6.754 | 2.009 | 2.005 | 4.014 | 3.827 | 3.261 | 7.088 | 9.416 | 8.440 | 17.856 |
65 und älter | 1.844 | 2.577 | 4.421 | 741 | 1.058 | 1.799 | 548 | 669 | 1.217 | 3.133 | 4.304 | 7.437 |
Summe | 6.992 | 7.370 | 14.362 | 5.101 | 5.239 | 10.340 | 6.594 | 5.840 | 12.434 | 18.687 | 18.449 | 37.136 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche