Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 347 | 374 | 721 | 1.114 | 1.013 | 2.127 | 1.134 | 1.030 | 2.164 | 2.595 | 2.417 | 5.012 |
18 bis unter 30 | 973 | 1.039 | 2.012 | 605 | 559 | 1.164 | 1.453 | 1.057 | 2.510 | 3.031 | 2.655 | 5.686 |
30 bis unter 65 | 2.406 | 2.002 | 4.408 | 1.187 | 1.127 | 2.314 | 4.060 | 2.954 | 7.014 | 7.653 | 6.083 | 13.736 |
65 und älter | 888 | 1.154 | 2.042 | 359 | 534 | 893 | 462 | 530 | 992 | 1.709 | 2.218 | 3.927 |
Summe | 4.614 | 4.569 | 9.183 | 3.265 | 3.233 | 6.498 | 7.109 | 5.571 | 12.680 | 14.988 | 13.373 | 28.361 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche