| Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
| männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
| 0 bis unter 18 | 1.040 | 1.005 | 2.045 | 1.196 | 1.167 | 2.363 | 776 | 718 | 1.494 | 3.012 | 2.890 | 5.902 |
| 18 bis unter 30 | 3.237 | 4.005 | 7.242 | 862 | 860 | 1.722 | 1.572 | 1.180 | 2.752 | 5.671 | 6.045 | 11.716 |
| 30 bis unter 65 | 7.471 | 6.354 | 13.825 | 1.912 | 1.770 | 3.682 | 3.824 | 3.384 | 7.208 | 13.207 | 11.508 | 24.715 |
| 65 und älter | 2.181 | 3.173 | 5.354 | 390 | 671 | 1.061 | 556 | 741 | 1.297 | 3.127 | 4.585 | 7.712 |
| Summe | 13.929 | 14.537 | 28.466 | 4.360 | 4.468 | 8.828 | 6.728 | 6.023 | 12.751 | 25.017 | 25.028 | 50.045 |
| männlich | weiblich | |
| Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
| Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
| Ausländer |
Adresssuche