Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 813 | 729 | 1.542 | 1.038 | 918 | 1.956 | 405 | 414 | 819 | 2.256 | 2.061 | 4.317 |
18 bis unter 30 | 1.173 | 1.308 | 2.481 | 569 | 531 | 1.100 | 482 | 475 | 957 | 2.224 | 2.314 | 4.538 |
30 bis unter 65 | 3.566 | 3.527 | 7.093 | 1.336 | 1.373 | 2.709 | 1.590 | 1.467 | 3.057 | 6.492 | 6.367 | 12.859 |
65 und älter | 2.072 | 2.740 | 4.812 | 478 | 734 | 1.212 | 262 | 326 | 588 | 2.812 | 3.800 | 6.612 |
Summe | 7.624 | 8.304 | 15.928 | 3.421 | 3.556 | 6.977 | 2.739 | 2.682 | 5.421 | 13.784 | 14.542 | 28.326 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche