Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 547 | 546 | 1.093 | 1.340 | 1.249 | 2.589 | 924 | 913 | 1.837 | 2.811 | 2.708 | 5.519 |
18 bis unter 30 | 880 | 932 | 1.812 | 760 | 710 | 1.470 | 1.122 | 861 | 1.983 | 2.762 | 2.503 | 5.265 |
30 bis unter 65 | 3.227 | 2.817 | 6.044 | 1.754 | 1.731 | 3.485 | 3.511 | 2.988 | 6.499 | 8.492 | 7.536 | 16.028 |
65 und älter | 1.656 | 2.317 | 3.973 | 621 | 912 | 1.533 | 490 | 596 | 1.086 | 2.767 | 3.825 | 6.592 |
Summe | 6.310 | 6.612 | 12.922 | 4.475 | 4.602 | 9.077 | 6.047 | 5.358 | 11.405 | 16.832 | 16.572 | 33.404 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche