Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 548 | 512 | 1.060 | 838 | 798 | 1.636 | 495 | 473 | 968 | 1.881 | 1.783 | 3.664 |
18 bis unter 30 | 1.085 | 1.199 | 2.284 | 420 | 445 | 865 | 626 | 541 | 1.167 | 2.131 | 2.185 | 4.316 |
30 bis unter 65 | 2.860 | 2.636 | 5.496 | 1.034 | 1.011 | 2.045 | 1.994 | 1.828 | 3.822 | 5.888 | 5.475 | 11.363 |
65 und älter | 1.245 | 1.775 | 3.020 | 338 | 500 | 838 | 396 | 508 | 904 | 1.979 | 2.783 | 4.762 |
Summe | 5.738 | 6.122 | 11.860 | 2.630 | 2.754 | 5.384 | 3.511 | 3.350 | 6.861 | 11.879 | 12.226 | 24.105 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche