Alter | Deutsche ohne Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Insgesamt | ||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
0 bis unter 18 | 536 | 509 | 1.045 | 894 | 817 | 1.711 | 510 | 464 | 974 | 1.940 | 1.790 | 3.730 |
18 bis unter 30 | 951 | 1.187 | 2.138 | 471 | 445 | 916 | 707 | 550 | 1.257 | 2.129 | 2.182 | 4.311 |
30 bis unter 65 | 2.832 | 2.620 | 5.452 | 1.125 | 1.045 | 2.170 | 2.106 | 1.958 | 4.064 | 6.063 | 5.623 | 11.686 |
65 und älter | 1.234 | 1.772 | 3.006 | 341 | 529 | 870 | 398 | 508 | 906 | 1.973 | 2.809 | 4.782 |
Summe | 5.553 | 6.088 | 11.641 | 2.831 | 2.836 | 5.667 | 3.721 | 3.480 | 7.201 | 12.105 | 12.404 | 24.509 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche