| Jahr | die 5 durchschnittlich häufigsten Bezugsländer | |||||||||||||
| Türkei | Russische Föderation | Kasachstan | Rumänien | Polen | Sonstige Länder | Deutsche mit Migrationshintergrund und Ausländer | ||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| 2006 | 4.720 | 8,0 | 2.929 | 4,9 | 2.807 | 4,7 | 2.528 | 4,3 | 2.304 | 3,9 | 9.393 | 15,9 | 24.681 | 41,7 |
| 2007 | 4.704 | 8,0 | 2.937 | 5,0 | 2.877 | 4,9 | 2.540 | 4,3 | 2.247 | 3,8 | 9.473 | 16,1 | 24.778 | 42,0 |
| 2008 | 4.739 | 8,1 | 2.993 | 5,1 | 2.892 | 4,9 | 2.533 | 4,3 | 2.138 | 3,6 | 9.583 | 16,3 | 24.878 | 42,4 |
| 2009 | 4.733 | 8,1 | 3.079 | 5,2 | 3.008 | 5,1 | 2.523 | 4,3 | 2.091 | 3,6 | 9.416 | 16,1 | 24.850 | 42,4 |
| 2010 | 4.649 | 7,9 | 3.172 | 5,4 | 3.067 | 5,2 | 2.490 | 4,2 | 2.045 | 3,5 | 9.586 | 16,3 | 25.009 | 42,6 |
| 2011 | 4.622 | 7,9 | 3.215 | 5,5 | 3.116 | 5,3 | 2.534 | 4,3 | 1.992 | 3,4 | 9.788 | 16,6 | 25.267 | 43,0 |
| 2012 | 4.611 | 7,8 | 3.261 | 5,5 | 3.175 | 5,4 | 2.527 | 4,3 | 1.960 | 3,3 | 10.052 | 17,0 | 25.586 | 43,2 |
| 2013 | 4.562 | 7,7 | 3.302 | 5,5 | 3.197 | 5,4 | 2.581 | 4,3 | 2.027 | 3,4 | 10.479 | 17,6 | 26.148 | 43,9 |
| 2014 | 4.568 | 7,6 | 3.325 | 5,5 | 3.200 | 5,3 | 2.739 | 4,5 | 2.071 | 3,4 | 11.002 | 18,2 | 26.905 | 44,6 |
| 2015 | 4.527 | 7,4 | 3.327 | 5,5 | 3.139 | 5,2 | 2.871 | 4,7 | 2.079 | 3,4 | 11.559 | 19,0 | 27.502 | 45,2 |
| 2016 | 4.479 | 7,3 | 3.356 | 5,4 | 3.151 | 5,1 | 2.984 | 4,8 | 2.055 | 3,3 | 12.392 | 20,1 | 28.417 | 46,1 |
| 2017 | 4.438 | 7,2 | 3.357 | 5,4 | 3.115 | 5,0 | 3.076 | 5,0 | 2.054 | 3,3 | 12.836 | 20,7 | 28.876 | 46,6 |
| 2018 | 4.467 | 7,2 | 3.347 | 5,4 | 3.101 | 5,0 | 3.148 | 5,1 | 2.017 | 3,2 | 13.199 | 21,2 | 29.279 | 47,1 |
| 2019 | 4.509 | 7,2 | 3.363 | 5,4 | 3.057 | 4,9 | 3.180 | 5,1 | 1.960 | 3,1 | 13.806 | 22,1 | 29.875 | 47,8 |
| 2020 | 4.581 | 7,4 | 3.338 | 5,4 | 2.985 | 4,8 | 3.200 | 5,1 | 1.876 | 3,0 | 14.110 | 22,6 | 30.090 | 48,3 |
| 2021 | 4.573 | 7,3 | 3.299 | 5,3 | 2.912 | 4,7 | 3.240 | 5,2 | 1.839 | 3,0 | 14.517 | 23,3 | 30.380 | 48,8 |
| 2022 | 4.590 | 7,3 | 3.254 | 5,2 | 2.855 | 4,5 | 3.283 | 5,2 | 1.812 | 2,9 | 15.704 | 24,9 | 31.498 | 50,0 |
| 2023 | 4.617 | 7,3 | 3.244 | 5,1 | 2.831 | 4,5 | 3.337 | 5,3 | 1.773 | 2,8 | 16.406 | 25,9 | 32.208 | 50,8 |
| 2024 | 4.690 | 7,4 | 3.220 | 5,1 | 2.778 | 4,4 | 3.332 | 5,2 | 1.758 | 2,8 | 17.115 | 26,9 | 32.893 | 51,7 |
| 2025 | 4.749 | 7,5 | 3.151 | 5,0 | 2.749 | 4,3 | 3.253 | 5,1 | 1.691 | 2,7 | 17.758 | 27,9 | 33.351 | 52,4 |
| Türkei | Russische Föderation | Kasachstan | |||
| Rumänien | Polen |
Adresssuche