Jahr | die 5 durchschnittlich häufigsten Bezugsländer | |||||||||||||
Rumänien | Türkei | Kroatien | Russische Föderation | Polen | Sonstige Länder | Deutsche mit Migrationshintergrund und Ausländer | ||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2006 | 1.324 | 10,7 | 1.462 | 11,8 | 300 | 2,4 | 403 | 3,3 | 355 | 2,9 | 2.700 | 21,9 | 6.544 | 53,0 |
2007 | 1.311 | 10,8 | 1.468 | 12,1 | 281 | 2,3 | 407 | 3,3 | 370 | 3,0 | 2.640 | 21,7 | 6.477 | 53,2 |
2008 | 1.292 | 10,8 | 1.483 | 12,4 | 281 | 2,3 | 371 | 3,1 | 365 | 3,1 | 2.560 | 21,4 | 6.352 | 53,1 |
2009 | 1.285 | 10,6 | 1.537 | 12,7 | 283 | 2,3 | 381 | 3,2 | 349 | 2,9 | 2.611 | 21,6 | 6.446 | 53,4 |
2010 | 1.280 | 10,5 | 1.517 | 12,4 | 275 | 2,3 | 406 | 3,3 | 365 | 3,0 | 2.694 | 22,1 | 6.537 | 53,6 |
2011 | 1.362 | 11,0 | 1.559 | 12,5 | 273 | 2,2 | 388 | 3,1 | 364 | 2,9 | 2.859 | 23,0 | 6.805 | 54,7 |
2012 | 1.440 | 11,4 | 1.570 | 12,4 | 291 | 2,3 | 404 | 3,2 | 369 | 2,9 | 2.992 | 23,6 | 7.066 | 55,7 |
2013 | 1.484 | 11,6 | 1.584 | 12,4 | 295 | 2,3 | 406 | 3,2 | 410 | 3,2 | 3.046 | 23,8 | 7.225 | 56,5 |
2014 | 1.582 | 12,0 | 1.576 | 11,9 | 343 | 2,6 | 425 | 3,2 | 441 | 3,3 | 3.247 | 24,6 | 7.614 | 57,7 |
2015 | 1.734 | 12,7 | 1.547 | 11,3 | 414 | 3,0 | 426 | 3,1 | 438 | 3,2 | 3.408 | 25,0 | 7.967 | 58,4 |
2016 | 1.788 | 13,0 | 1.532 | 11,1 | 463 | 3,4 | 439 | 3,2 | 448 | 3,2 | 3.536 | 25,6 | 8.206 | 59,4 |
2017 | 1.887 | 13,6 | 1.524 | 10,9 | 498 | 3,6 | 429 | 3,1 | 448 | 3,2 | 3.682 | 26,5 | 8.468 | 60,8 |
2018 | 1.908 | 13,7 | 1.548 | 11,1 | 548 | 3,9 | 438 | 3,1 | 445 | 3,2 | 3.672 | 26,3 | 8.559 | 61,3 |
2019 | 1.921 | 13,7 | 1.503 | 10,7 | 581 | 4,2 | 463 | 3,3 | 452 | 3,2 | 3.804 | 27,2 | 8.724 | 62,3 |
2020 | 1.923 | 13,8 | 1.454 | 10,4 | 611 | 4,4 | 446 | 3,2 | 447 | 3,2 | 3.880 | 27,9 | 8.761 | 63,0 |
2021 | 1.970 | 14,0 | 1.440 | 10,3 | 631 | 4,5 | 436 | 3,1 | 439 | 3,1 | 3.981 | 28,4 | 8.897 | 63,4 |
2022 | 1.978 | 14,1 | 1.371 | 9,7 | 605 | 4,3 | 443 | 3,1 | 443 | 3,1 | 4.182 | 29,7 | 9.022 | 64,1 |
2023 | 1.947 | 13,8 | 1.381 | 9,8 | 617 | 4,4 | 433 | 3,1 | 434 | 3,1 | 4.376 | 30,9 | 9.188 | 65,0 |
2024 | 1.909 | 13,6 | 1.401 | 10,0 | 606 | 4,3 | 427 | 3,0 | 415 | 3,0 | 4.420 | 31,5 | 9.178 | 65,4 |
Rumänien | Türkei | Kroatien | |||
Russische Föderation | Polen |
Adresssuche