Jahr | die 5 durchschnittlich häufigsten Bezugsländer | |||||||||||||
Türkei | Rumänien | Polen | Kasachstan | Russische Föderation | Sonstige Länder | Deutsche mit Migrationshintergrund und Ausländer | ||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2006 | 334 | 4,8 | 290 | 4,2 | 298 | 4,3 | 142 | 2,1 | 130 | 1,9 | 946 | 13,7 | 2.140 | 31,0 |
2007 | 338 | 4,9 | 294 | 4,3 | 294 | 4,3 | 159 | 2,3 | 129 | 1,9 | 930 | 13,6 | 2.144 | 31,2 |
2008 | 334 | 4,9 | 280 | 4,1 | 283 | 4,2 | 162 | 2,4 | 133 | 2,0 | 931 | 13,8 | 2.123 | 31,4 |
2009 | 331 | 4,8 | 281 | 4,1 | 269 | 3,9 | 188 | 2,7 | 154 | 2,2 | 929 | 13,6 | 2.152 | 31,4 |
2010 | 313 | 4,6 | 289 | 4,2 | 262 | 3,8 | 193 | 2,8 | 178 | 2,6 | 943 | 13,8 | 2.178 | 31,9 |
2011 | 302 | 4,5 | 308 | 4,5 | 257 | 3,8 | 191 | 2,8 | 190 | 2,8 | 935 | 13,8 | 2.183 | 32,2 |
2012 | 313 | 4,6 | 312 | 4,6 | 240 | 3,5 | 189 | 2,8 | 195 | 2,9 | 945 | 14,0 | 2.194 | 32,4 |
2013 | 340 | 5,0 | 315 | 4,7 | 244 | 3,6 | 190 | 2,8 | 202 | 3,0 | 947 | 14,0 | 2.238 | 33,1 |
2014 | 358 | 5,3 | 328 | 4,9 | 244 | 3,6 | 205 | 3,0 | 204 | 3,0 | 991 | 14,7 | 2.330 | 34,5 |
2015 | 368 | 5,4 | 352 | 5,2 | 242 | 3,5 | 201 | 2,9 | 217 | 3,2 | 1.043 | 15,3 | 2.423 | 35,5 |
2016 | 373 | 5,4 | 335 | 4,8 | 251 | 3,6 | 212 | 3,1 | 212 | 3,1 | 1.126 | 16,3 | 2.509 | 36,2 |
2017 | 376 | 5,4 | 335 | 4,8 | 240 | 3,4 | 214 | 3,1 | 223 | 3,2 | 1.193 | 17,0 | 2.581 | 36,8 |
2018 | 398 | 5,7 | 332 | 4,7 | 235 | 3,3 | 220 | 3,1 | 224 | 3,2 | 1.244 | 17,7 | 2.653 | 37,7 |
2019 | 390 | 5,6 | 330 | 4,7 | 228 | 3,2 | 219 | 3,1 | 230 | 3,3 | 1.293 | 18,4 | 2.690 | 38,3 |
2020 | 398 | 5,7 | 328 | 4,7 | 221 | 3,2 | 217 | 3,1 | 241 | 3,5 | 1.344 | 19,4 | 2.749 | 39,7 |
2021 | 410 | 6,0 | 336 | 4,9 | 213 | 3,1 | 217 | 3,2 | 240 | 3,5 | 1.358 | 19,8 | 2.774 | 40,5 |
2022 | 414 | 6,0 | 343 | 4,9 | 199 | 2,9 | 225 | 3,2 | 232 | 3,3 | 1.455 | 21,0 | 2.868 | 41,4 |
Türkei | Rumänien | Polen | |||
Kasachstan | Russische Föderation |
Adresssuche