Jahr | die 5 durchschnittlich häufigsten Bezugsländer | |||||||||||||
Türkei | Rumänien | Italien | Polen | Griechenland | Sonstige Länder | Deutsche mit Migrationshintergrund und Ausländer | ||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2006 | 1.173 | 5,9 | 509 | 2,5 | 403 | 2,0 | 395 | 2,0 | 324 | 1,6 | 3.369 | 16,9 | 6.173 | 30,9 |
2007 | 1.153 | 5,8 | 508 | 2,6 | 405 | 2,0 | 379 | 1,9 | 323 | 1,6 | 3.328 | 16,8 | 6.096 | 30,7 |
2008 | 1.064 | 5,4 | 512 | 2,6 | 396 | 2,0 | 375 | 1,9 | 302 | 1,5 | 3.366 | 17,1 | 6.015 | 30,5 |
2009 | 1.041 | 5,3 | 495 | 2,5 | 370 | 1,9 | 403 | 2,1 | 296 | 1,5 | 3.371 | 17,2 | 5.976 | 30,4 |
2010 | 1.033 | 5,2 | 493 | 2,5 | 366 | 1,9 | 373 | 1,9 | 299 | 1,5 | 3.455 | 17,5 | 6.019 | 30,5 |
2011 | 1.009 | 5,1 | 520 | 2,6 | 395 | 2,0 | 381 | 1,9 | 302 | 1,5 | 3.622 | 18,2 | 6.229 | 31,3 |
2012 | 1.004 | 5,0 | 576 | 2,8 | 447 | 2,2 | 405 | 2,0 | 333 | 1,6 | 3.744 | 18,5 | 6.509 | 32,2 |
2013 | 969 | 4,7 | 615 | 3,0 | 499 | 2,4 | 471 | 2,3 | 362 | 1,8 | 4.020 | 19,5 | 6.936 | 33,6 |
2014 | 979 | 4,7 | 668 | 3,2 | 527 | 2,5 | 499 | 2,4 | 348 | 1,7 | 4.350 | 20,8 | 7.371 | 35,2 |
2015 | 960 | 4,5 | 741 | 3,5 | 558 | 2,6 | 511 | 2,4 | 348 | 1,6 | 4.675 | 21,9 | 7.793 | 36,5 |
2016 | 955 | 4,4 | 793 | 3,7 | 586 | 2,7 | 476 | 2,2 | 334 | 1,5 | 4.909 | 22,8 | 8.053 | 37,3 |
2017 | 920 | 4,2 | 794 | 3,7 | 582 | 2,7 | 461 | 2,1 | 332 | 1,5 | 5.222 | 24,0 | 8.311 | 38,2 |
2018 | 925 | 4,2 | 805 | 3,7 | 567 | 2,6 | 449 | 2,1 | 342 | 1,6 | 5.420 | 24,8 | 8.508 | 38,9 |
2019 | 930 | 4,2 | 806 | 3,6 | 600 | 2,7 | 436 | 2,0 | 317 | 1,4 | 5.689 | 25,7 | 8.778 | 39,6 |
2020 | 941 | 4,3 | 816 | 3,7 | 634 | 2,9 | 424 | 1,9 | 300 | 1,4 | 5.771 | 26,1 | 8.886 | 40,2 |
2021 | 921 | 4,2 | 811 | 3,7 | 627 | 2,8 | 417 | 1,9 | 304 | 1,4 | 5.930 | 26,8 | 9.010 | 40,7 |
2022 | 880 | 3,9 | 810 | 3,6 | 630 | 2,8 | 413 | 1,8 | 295 | 1,3 | 6.450 | 28,7 | 9.478 | 42,2 |
Türkei | Rumänien | Italien | |||
Polen | Griechenland |
Adresssuche