Jahr | die 5 durchschnittlich häufigsten Bezugsländer | |||||||||||||
Russische Föderation | Kasachstan | Rumänien | Polen | Ukraine | Sonstige Länder | Deutsche mit Migrationshintergrund und Ausländer | ||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2006 | 1.274 | 11,4 | 1.314 | 11,8 | 822 | 7,4 | 775 | 7,0 | 497 | 4,5 | 2.032 | 18,2 | 6.714 | 60,3 |
2007 | 1.293 | 11,7 | 1.326 | 12,0 | 791 | 7,2 | 747 | 6,8 | 506 | 4,6 | 2.023 | 18,3 | 6.686 | 60,6 |
2008 | 1.344 | 12,2 | 1.343 | 12,2 | 794 | 7,2 | 738 | 6,7 | 516 | 4,7 | 2.034 | 18,5 | 6.769 | 61,5 |
2009 | 1.373 | 12,6 | 1.370 | 12,6 | 772 | 7,1 | 721 | 6,6 | 516 | 4,7 | 1.972 | 18,1 | 6.724 | 61,8 |
2010 | 1.396 | 12,8 | 1.398 | 12,8 | 759 | 7,0 | 690 | 6,3 | 513 | 4,7 | 1.981 | 18,2 | 6.737 | 61,9 |
2011 | 1.431 | 13,2 | 1.431 | 13,2 | 728 | 6,7 | 660 | 6,1 | 520 | 4,8 | 2.008 | 18,6 | 6.778 | 62,7 |
2012 | 1.468 | 13,5 | 1.469 | 13,5 | 726 | 6,7 | 631 | 5,8 | 534 | 4,9 | 2.092 | 19,2 | 6.920 | 63,5 |
2013 | 1.494 | 13,6 | 1.484 | 13,5 | 725 | 6,6 | 630 | 5,7 | 517 | 4,7 | 2.088 | 19,0 | 6.938 | 63,2 |
2014 | 1.470 | 13,3 | 1.480 | 13,4 | 711 | 6,4 | 625 | 5,7 | 520 | 4,7 | 2.094 | 19,0 | 6.900 | 62,6 |
2015 | 1.477 | 13,4 | 1.472 | 13,3 | 713 | 6,4 | 613 | 5,5 | 531 | 4,8 | 2.146 | 19,4 | 6.952 | 62,9 |
2016 | 1.460 | 13,1 | 1.463 | 13,2 | 725 | 6,5 | 587 | 5,3 | 545 | 4,9 | 2.191 | 19,7 | 6.971 | 62,8 |
2017 | 1.451 | 13,1 | 1.433 | 13,0 | 719 | 6,5 | 563 | 5,1 | 522 | 4,7 | 2.268 | 20,5 | 6.956 | 62,9 |
2018 | 1.434 | 13,0 | 1.398 | 12,6 | 710 | 6,4 | 548 | 5,0 | 506 | 4,6 | 2.318 | 21,0 | 6.914 | 62,6 |
2019 | 1.434 | 13,0 | 1.383 | 12,5 | 706 | 6,4 | 530 | 4,8 | 482 | 4,4 | 2.395 | 21,6 | 6.930 | 62,6 |
2020 | 1.418 | 13,1 | 1.341 | 12,4 | 701 | 6,5 | 512 | 4,7 | 463 | 4,3 | 2.334 | 21,5 | 6.769 | 62,5 |
2021 | 1.368 | 12,6 | 1.298 | 12,0 | 710 | 6,6 | 497 | 4,6 | 444 | 4,1 | 2.424 | 22,4 | 6.741 | 62,3 |
2022 | 1.329 | 12,3 | 1.258 | 11,6 | 712 | 6,6 | 487 | 4,5 | 521 | 4,8 | 2.479 | 22,9 | 6.786 | 62,8 |
2023 | 1.321 | 12,1 | 1.238 | 11,4 | 698 | 6,4 | 463 | 4,2 | 540 | 5,0 | 2.683 | 24,6 | 6.943 | 63,7 |
2024 | 1.312 | 12,0 | 1.213 | 11,1 | 697 | 6,4 | 460 | 4,2 | 549 | 5,0 | 2.809 | 25,6 | 7.040 | 64,2 |
Russische Föderation | Kasachstan | Rumänien | |||
Polen | Ukraine |
Adresssuche