Jahr | die 5 durchschnittlich häufigsten Bezugsländer | |||||||||||||
Rumänien | Tschechische Republik | Polen | Türkei | Österreich | Sonstige Länder | Deutsche mit Migrationshintergrund und Ausländer | ||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2006 | 51 | 1,9 | 66 | 2,4 | 38 | 1,4 | 24 | 0,9 | 32 | 1,2 | 163 | 6,0 | 374 | 13,8 |
2007 | 50 | 1,9 | 66 | 2,5 | 28 | 1,0 | 23 | 0,9 | 33 | 1,2 | 163 | 6,1 | 363 | 13,6 |
2008 | 52 | 2,0 | 62 | 2,4 | 28 | 1,1 | 22 | 0,8 | 30 | 1,1 | 172 | 6,5 | 366 | 13,9 |
2009 | 50 | 1,9 | 56 | 2,1 | 27 | 1,0 | 23 | 0,9 | 30 | 1,2 | 176 | 6,8 | 362 | 13,9 |
2010 | 52 | 2,0 | 56 | 2,2 | 27 | 1,0 | 24 | 0,9 | 23 | 0,9 | 161 | 6,2 | 343 | 13,2 |
2011 | 57 | 2,2 | 50 | 1,9 | 33 | 1,3 | 23 | 0,9 | 21 | 0,8 | 158 | 6,1 | 342 | 13,2 |
2012 | 57 | 2,2 | 48 | 1,8 | 31 | 1,2 | 22 | 0,8 | 21 | 0,8 | 168 | 6,5 | 347 | 13,3 |
2013 | 54 | 2,1 | 50 | 1,9 | 32 | 1,2 | 20 | 0,8 | 20 | 0,8 | 193 | 7,4 | 369 | 14,1 |
2014 | 63 | 2,4 | 44 | 1,7 | 32 | 1,2 | 19 | 0,7 | 19 | 0,7 | 187 | 7,2 | 364 | 14,0 |
2015 | 61 | 2,4 | 45 | 1,7 | 33 | 1,3 | 12 | 0,5 | 19 | 0,7 | 189 | 7,3 | 359 | 13,9 |
2016 | 59 | 2,3 | 43 | 1,6 | 31 | 1,2 | 25 | 1,0 | 23 | 0,9 | 186 | 7,1 | 367 | 14,0 |
2017 | 65 | 2,5 | 41 | 1,6 | 28 | 1,1 | 29 | 1,1 | 23 | 0,9 | 194 | 7,4 | 380 | 14,4 |
2018 | 61 | 2,3 | 39 | 1,5 | 32 | 1,2 | 32 | 1,2 | 22 | 0,8 | 208 | 7,8 | 394 | 14,8 |
2019 | 57 | 2,1 | 38 | 1,4 | 37 | 1,4 | 37 | 1,4 | 28 | 1,0 | 217 | 8,1 | 414 | 15,4 |
2020 | 64 | 2,4 | 39 | 1,5 | 34 | 1,3 | 32 | 1,2 | 30 | 1,1 | 227 | 8,5 | 426 | 16,0 |
2021 | 61 | 2,3 | 33 | 1,2 | 34 | 1,3 | 32 | 1,2 | 28 | 1,0 | 235 | 8,8 | 423 | 15,9 |
2022 | 57 | 2,1 | 32 | 1,2 | 36 | 1,3 | 35 | 1,3 | 31 | 1,2 | 250 | 9,3 | 441 | 16,5 |
2023 | 55 | 2,1 | 29 | 1,1 | 37 | 1,4 | 30 | 1,1 | 28 | 1,1 | 257 | 9,7 | 436 | 16,4 |
2024 | 58 | 2,2 | 28 | 1,0 | 41 | 1,5 | 29 | 1,1 | 28 | 1,0 | 262 | 9,8 | 446 | 16,6 |
Rumänien | Tschechische Republik | Polen | |||
Türkei | Österreich |
Adresssuche