Jahr | die 5 durchschnittlich häufigsten Bezugsländer | |||||||||||||
Türkei | Rumänien | Russische Föderation | Polen | Kasachstan | Sonstige Länder | Deutsche mit Migrationshintergrund und Ausländer | ||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2006 | 864 | 4,9 | 461 | 2,6 | 246 | 1,4 | 387 | 2,2 | 253 | 1,4 | 2.591 | 14,7 | 4.802 | 27,3 |
2007 | 900 | 5,1 | 483 | 2,7 | 275 | 1,6 | 382 | 2,2 | 278 | 1,6 | 2.630 | 14,8 | 4.948 | 27,9 |
2008 | 923 | 5,2 | 488 | 2,7 | 292 | 1,6 | 364 | 2,0 | 294 | 1,6 | 2.618 | 14,7 | 4.979 | 27,9 |
2009 | 950 | 5,2 | 504 | 2,8 | 303 | 1,7 | 375 | 2,1 | 297 | 1,6 | 2.666 | 14,7 | 5.095 | 28,1 |
2010 | 964 | 5,2 | 528 | 2,9 | 358 | 1,9 | 370 | 2,0 | 327 | 1,8 | 2.751 | 14,9 | 5.298 | 28,7 |
2011 | 1.011 | 5,3 | 574 | 3,0 | 396 | 2,1 | 384 | 2,0 | 377 | 2,0 | 2.835 | 15,0 | 5.577 | 29,4 |
2012 | 1.062 | 5,5 | 591 | 3,1 | 443 | 2,3 | 422 | 2,2 | 385 | 2,0 | 2.997 | 15,5 | 5.900 | 30,6 |
2013 | 1.135 | 5,8 | 643 | 3,3 | 461 | 2,3 | 422 | 2,1 | 398 | 2,0 | 3.226 | 16,4 | 6.285 | 31,9 |
2014 | 1.127 | 5,6 | 674 | 3,4 | 475 | 2,4 | 434 | 2,2 | 406 | 2,0 | 3.391 | 17,0 | 6.507 | 32,6 |
2015 | 1.141 | 5,6 | 741 | 3,6 | 530 | 2,6 | 457 | 2,2 | 439 | 2,1 | 3.586 | 17,5 | 6.894 | 33,7 |
2016 | 1.162 | 5,5 | 777 | 3,7 | 558 | 2,7 | 474 | 2,3 | 447 | 2,1 | 3.869 | 18,4 | 7.287 | 34,7 |
2017 | 1.166 | 5,5 | 787 | 3,7 | 554 | 2,6 | 463 | 2,2 | 449 | 2,1 | 4.084 | 19,2 | 7.503 | 35,3 |
2018 | 1.148 | 5,4 | 835 | 3,9 | 547 | 2,6 | 458 | 2,1 | 459 | 2,2 | 4.199 | 19,7 | 7.646 | 35,8 |
2019 | 1.178 | 5,4 | 838 | 3,9 | 570 | 2,6 | 454 | 2,1 | 460 | 2,1 | 4.488 | 20,7 | 7.988 | 36,9 |
2020 | 1.185 | 5,5 | 848 | 3,9 | 585 | 2,7 | 440 | 2,0 | 456 | 2,1 | 4.525 | 20,9 | 8.039 | 37,2 |
2021 | 1.201 | 5,5 | 892 | 4,1 | 589 | 2,7 | 419 | 1,9 | 462 | 2,1 | 4.740 | 21,7 | 8.303 | 38,0 |
2022 | 1.219 | 5,5 | 924 | 4,2 | 609 | 2,8 | 413 | 1,9 | 462 | 2,1 | 5.109 | 23,1 | 8.736 | 39,6 |
2023 | . | . | . | . | . | . | 416 | 1,9 | 460 | 2,1 | 8.065 | 36,5 | 8.941 | 40,5 |
Türkei | Rumänien | Russische Föderation | |||
Polen | Kasachstan |
Adresssuche