| Jahr | die 5 durchschnittlich häufigsten Bezugsländer | |||||||||||||
| Türkei | Rumänien | Polen | Kasachstan | Russische Föderation | Sonstige Länder | Deutsche mit Migrationshintergrund und Ausländer | ||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| 2006 | 1.760 | 6,6 | 1.056 | 4,0 | 1.011 | 3,8 | 609 | 2,3 | 545 | 2,1 | 3.531 | 13,3 | 8.512 | 32,1 |
| 2007 | 1.761 | 6,7 | 1.093 | 4,1 | 995 | 3,8 | 676 | 2,6 | 565 | 2,1 | 3.532 | 13,3 | 8.622 | 32,6 |
| 2008 | 1.782 | 6,8 | 1.075 | 4,1 | 937 | 3,6 | 690 | 2,6 | 582 | 2,2 | 3.565 | 13,5 | 8.631 | 32,8 |
| 2009 | 1.775 | 6,7 | 1.074 | 4,1 | 920 | 3,5 | 744 | 2,8 | 640 | 2,4 | 3.483 | 13,2 | 8.636 | 32,8 |
| 2010 | 1.786 | 6,8 | 1.067 | 4,1 | 917 | 3,5 | 747 | 2,9 | 682 | 2,6 | 3.493 | 13,3 | 8.692 | 33,2 |
| 2011 | 1.787 | 6,8 | 1.088 | 4,1 | 891 | 3,4 | 750 | 2,8 | 715 | 2,7 | 3.584 | 13,6 | 8.815 | 33,4 |
| 2012 | 1.814 | 6,9 | 1.095 | 4,1 | 882 | 3,3 | 755 | 2,9 | 734 | 2,8 | 3.635 | 13,7 | 8.915 | 33,7 |
| 2013 | 1.803 | 6,8 | 1.151 | 4,3 | 911 | 3,4 | 775 | 2,9 | 749 | 2,8 | 3.795 | 14,3 | 9.184 | 34,7 |
| 2014 | 1.831 | 6,8 | 1.235 | 4,6 | 951 | 3,6 | 796 | 3,0 | 776 | 2,9 | 3.991 | 14,9 | 9.580 | 35,8 |
| 2015 | 1.833 | 6,8 | 1.293 | 4,8 | 968 | 3,6 | 774 | 2,9 | 790 | 2,9 | 4.244 | 15,7 | 9.902 | 36,7 |
| 2016 | 1.836 | 6,7 | 1.318 | 4,8 | 979 | 3,6 | 822 | 3,0 | 815 | 3,0 | 4.614 | 16,8 | 10.384 | 37,9 |
| 2017 | 1.826 | 6,6 | 1.358 | 4,9 | 997 | 3,6 | 844 | 3,1 | 827 | 3,0 | 4.822 | 17,5 | 10.674 | 38,7 |
| 2018 | 1.914 | 6,9 | 1.374 | 4,9 | 974 | 3,5 | 859 | 3,1 | 871 | 3,1 | 4.996 | 17,9 | 10.988 | 39,4 |
| 2019 | 1.929 | 6,9 | 1.385 | 5,0 | 954 | 3,4 | 836 | 3,0 | 895 | 3,2 | 5.247 | 18,8 | 11.246 | 40,2 |
| 2020 | 1.971 | 7,1 | 1.379 | 5,0 | 921 | 3,3 | 847 | 3,0 | 902 | 3,2 | 5.392 | 19,4 | 11.412 | 41,0 |
| 2021 | 1.977 | 7,1 | 1.400 | 5,0 | 882 | 3,2 | 855 | 3,1 | 933 | 3,4 | 5.566 | 20,0 | 11.613 | 41,7 |
| 2022 | 2.021 | 7,2 | 1.419 | 5,0 | 873 | 3,1 | 863 | 3,1 | 930 | 3,3 | 6.075 | 21,5 | 12.181 | 43,1 |
| 2023 | 2.017 | 7,1 | 1.477 | 5,2 | 874 | 3,1 | 854 | 3,0 | 937 | 3,3 | 6.223 | 22,0 | 12.382 | 43,9 |
| 2024 | 2.093 | 7,4 | 1.466 | 5,2 | 862 | 3,0 | 841 | 3,0 | 910 | 3,2 | 6.475 | 22,8 | 12.647 | 44,6 |
| 2025 | 2.129 | 7,5 | 1.430 | 5,0 | 824 | 2,9 | 834 | 2,9 | 915 | 3,2 | 6.722 | 23,7 | 12.854 | 45,4 |
| Türkei | Rumänien | Polen | |||
| Kasachstan | Russische Föderation |
Adresssuche