Jahr | die 5 durchschnittlich häufigsten Bezugsländer | |||||||||||||
Türkei | Rumänien | Russische Föderation | Irak | Kasachstan | Sonstige Länder | Deutsche mit Migrationshintergrund und Ausländer | ||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2006 | 3.027 | 15,2 | 1.157 | 5,8 | 883 | 4,4 | 422 | 2,1 | 559 | 2,8 | 4.811 | 24,2 | 10.859 | 54,6 |
2007 | 3.000 | 15,0 | 1.149 | 5,7 | 933 | 4,7 | 416 | 2,1 | 644 | 3,2 | 4.853 | 24,2 | 10.995 | 54,9 |
2008 | 2.990 | 14,8 | 1.176 | 5,8 | 971 | 4,8 | 439 | 2,2 | 698 | 3,4 | 4.980 | 24,6 | 11.254 | 55,6 |
2009 | 2.992 | 14,8 | 1.156 | 5,7 | 959 | 4,7 | 481 | 2,4 | 717 | 3,5 | 4.968 | 24,6 | 11.273 | 55,8 |
2010 | 2.944 | 14,5 | 1.219 | 6,0 | 946 | 4,7 | 535 | 2,6 | 728 | 3,6 | 5.061 | 25,0 | 11.433 | 56,4 |
2011 | 2.942 | 14,4 | 1.248 | 6,1 | 948 | 4,6 | 588 | 2,9 | 714 | 3,5 | 5.344 | 26,2 | 11.784 | 57,7 |
2012 | 2.884 | 13,8 | 1.411 | 6,7 | 956 | 4,6 | 644 | 3,1 | 711 | 3,4 | 5.760 | 27,6 | 12.366 | 59,2 |
2013 | 2.868 | 13,3 | 1.669 | 7,7 | 940 | 4,3 | 677 | 3,1 | 708 | 3,3 | 6.343 | 29,3 | 13.205 | 61,1 |
2014 | 2.862 | 12,8 | 1.994 | 8,9 | 943 | 4,2 | 707 | 3,2 | 710 | 3,2 | 6.880 | 30,7 | 14.096 | 62,9 |
2015 | 2.806 | 12,3 | 2.233 | 9,8 | 945 | 4,1 | 717 | 3,1 | 705 | 3,1 | 7.332 | 32,0 | 14.738 | 64,4 |
2016 | 2.734 | 11,7 | 2.392 | 10,2 | 889 | 3,8 | 841 | 3,6 | 718 | 3,1 | 7.880 | 33,6 | 15.454 | 65,9 |
2017 | 2.727 | 11,5 | 2.568 | 10,8 | 887 | 3,7 | 875 | 3,7 | 703 | 3,0 | 8.160 | 34,4 | 15.920 | 67,1 |
2018 | 2.698 | 11,2 | 2.759 | 11,4 | 891 | 3,7 | 928 | 3,9 | 684 | 2,8 | 8.554 | 35,5 | 16.514 | 68,5 |
2019 | 2.673 | 11,1 | 2.772 | 11,5 | 883 | 3,7 | 987 | 4,1 | 678 | 2,8 | 8.780 | 36,3 | 16.773 | 69,4 |
2020 | 2.611 | 10,8 | 2.872 | 11,9 | 898 | 3,7 | 982 | 4,1 | 686 | 2,8 | 8.906 | 36,9 | 16.955 | 70,3 |
2021 | 2.538 | 10,5 | 2.863 | 11,9 | 867 | 3,6 | 1.010 | 4,2 | 658 | 2,7 | 9.112 | 37,8 | 17.048 | 70,8 |
2022 | 2.531 | 10,3 | 2.863 | 11,6 | 875 | 3,5 | 986 | 4,0 | 641 | 2,6 | 9.883 | 40,0 | 17.779 | 72,0 |
2023 | . | . | . | . | . | . | 953 | 3,8 | 617 | 2,5 | 16.536 | 66,6 | 18.106 | 72,9 |
Türkei | Rumänien | Russische Föderation | |||
Irak | Kasachstan |
Adresssuche