Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 41,5 | 37,8 | 16,8 | 24,3 | 41,1 | 25,9 | . | 17,7 | |
2000 | 41,6 | 37,9 | 15,9 | 24,1 | 40,0 | 26,4 | . | 17,9 | |
2001 | 41,4 | 37,7 | 15,8 | 23,4 | 39,1 | 28,7 | . | 19,0 | |
2002 | 41,3 | 37,8 | 15,8 | 23,2 | 39,1 | 29,5 | . | 19,7 | |
2003 | 41,2 | 37,8 | 15,4 | 22,9 | 38,3 | 29,7 | . | 19,8 | |
2004 | 41,2 | 38,0 | 15,6 | 23,4 | 39,0 | 29,2 | . | 19,9 | |
2005 | 41,3 | 38,4 | 15,6 | 24,1 | 39,7 | 29,7 | . | 20,4 | |
2006 | 41,5 | 38,5 | 15,9 | 24,6 | 40,5 | 30,0 | 34,0 | 20,2 | |
2007 | 41,2 | 38,5 | 15,6 | 23,7 | 39,3 | 25,4 | 34,0 | 19,4 | |
2008 | 41,4 | 38,8 | 15,2 | 24,3 | 39,5 | 25,2 | 33,6 | 19,5 | |
2009 | 41,3 | 38,6 | 14,9 | 23,8 | 38,7 | 25,2 | 33,8 | 19,4 | |
2010 | 41,5 | 38,8 | 14,5 | 23,4 | 37,9 | 24,9 | 33,7 | 19,0 | |
2011 | 41,3 | 38,3 | 14,5 | 22,9 | 37,5 | 23,9 | 34,5 | 20,1 | |
2012 | 41,2 | 38,1 | 15,4 | 23,1 | 38,6 | 24,0 | 35,4 | 20,5 | |
2013 | 41,0 | 37,6 | 15,2 | 22,5 | 37,7 | 22,9 | 36,4 | 21,5 | |
2014 | 40,8 | 37,1 | 15,4 | 22,3 | 37,7 | 22,3 | 37,9 | 23,0 | |
2015 | 40,7 | 37,1 | 16,1 | 22,3 | 38,4 | 23,2 | 39,3 | 24,6 | |
2016 | 40,7 | 37,1 | 15,8 | 21,9 | 37,7 | 24,0 | 40,3 | 25,9 | |
2017 | 40,7 | 37,1 | 15,6 | 21,5 | 37,1 | 23,7 | 41,7 | 27,2 | |
2018 | 40,6 | 37,1 | 15,6 | 21,2 | 36,8 | 24,0 | 42,5 | 28,0 | |
2019 | 40,4 | 36,9 | 15,5 | 20,4 | 35,9 | 25,7 | 43,6 | 28,8 | |
2020 | 40,6 | 37,3 | 15,4 | 20,5 | 36,0 | 26,2 | 44,5 | 29,5 | |
2021 | 40,4 | 36,8 | 16,0 | 20,5 | 36,5 | 27,1 | 45,1 | 29,4 | |
2022 | 40,3 | 36,5 | 16,6 | 20,7 | 37,3 | 26,7 | 46,2 | 30,7 | |
2023 | 40,8 | 37,2 | 17,3 | 22,1 | 39,4 | 27,0 | 46,4 | 30,1 | |
2024 | 40,9 | 37,4 | 17,6 | 22,3 | 39,9 | 26,5 | 47,2 | 30,9 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche