Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 41,1 | 36,8 | 20,4 | 26,1 | 46,5 | 39,2 | . | 17,1 | |
2000 | 41,1 | 36,9 | 19,9 | 25,7 | 45,6 | 40,9 | . | 16,6 | |
2001 | 40,9 | 36,7 | 19,2 | 24,7 | 43,9 | 41,9 | . | 16,5 | |
2002 | 40,8 | 36,7 | 19,2 | 24,6 | 43,8 | 42,9 | . | 16,4 | |
2003 | 41,1 | 37,1 | 18,5 | 25,0 | 43,5 | 45,3 | . | 15,6 | |
2004 | 40,9 | 37,1 | 18,9 | 25,1 | 44,0 | 45,9 | . | 15,0 | |
2005 | 41,0 | 37,4 | 19,6 | 26,3 | 45,9 | 47,6 | . | 15,1 | |
2006 | 41,0 | 37,3 | 19,0 | 26,1 | 45,1 | 46,8 | 28,4 | 14,7 | |
2007 | 41,0 | 37,4 | 18,3 | 25,6 | 43,9 | 46,9 | 28,4 | 14,5 | |
2008 | 41,0 | 37,4 | 17,9 | 25,6 | 43,5 | 47,1 | 28,4 | 14,3 | |
2009 | 41,0 | 37,1 | 17,5 | 25,2 | 42,7 | 46,9 | 28,4 | 14,6 | |
2010 | 40,8 | 36,7 | 17,4 | 24,6 | 42,0 | 46,6 | 28,6 | 14,9 | |
2011 | 40,7 | 36,5 | 17,4 | 24,1 | 41,6 | 44,5 | 28,8 | 14,9 | |
2012 | 40,6 | 36,1 | 17,0 | 23,3 | 40,3 | 44,4 | 29,5 | 15,6 | |
2013 | 40,3 | 35,6 | 17,2 | 22,6 | 39,8 | 43,5 | 30,4 | 16,6 | |
2014 | 40,3 | 35,6 | 17,3 | 22,6 | 39,9 | 42,8 | 31,7 | 17,5 | |
2015 | 40,1 | 35,5 | 17,5 | 22,1 | 39,6 | 43,4 | 32,2 | 17,8 | |
2016 | 39,7 | 35,2 | 17,7 | 21,1 | 38,9 | 43,1 | 32,9 | 18,0 | |
2017 | 39,5 | 35,0 | 17,7 | 20,5 | 38,1 | 44,0 | 33,5 | 18,4 | |
2018 | 39,4 | 34,9 | 17,8 | 19,9 | 37,7 | 42,9 | 34,1 | 18,8 | |
2019 | 39,4 | 35,0 | 17,8 | 19,9 | 37,7 | 43,7 | 34,7 | 19,3 | |
2020 | 39,5 | 35,0 | 17,7 | 19,9 | 37,6 | 44,1 | 34,6 | 18,9 | |
2021 | 39,6 | 35,2 | 17,8 | 20,0 | 37,9 | 43,4 | 35,1 | 19,1 | |
2022 | 39,5 | 35,4 | 18,8 | 20,2 | 39,0 | 41,6 | 36,9 | 21,2 | |
2023 | 39,7 | 35,6 | 18,8 | 20,4 | 39,2 | 41,0 | 38,2 | 22,6 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche