Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 44,8 | 40,9 | 21,1 | 37,6 | 58,7 | 62,0 | . | 15,8 | |
2000 | 44,4 | 40,5 | 22,3 | 36,1 | 58,4 | 62,7 | . | 16,2 | |
2001 | 43,8 | 39,9 | 22,8 | 34,9 | 57,7 | 64,5 | . | 16,3 | |
2002 | 43,5 | 39,8 | 23,1 | 33,5 | 56,6 | 62,6 | . | 16,7 | |
2003 | 43,4 | 39,9 | 22,5 | 33,3 | 55,8 | 60,6 | . | 17,2 | |
2004 | 43,7 | 40,7 | 22,7 | 34,7 | 57,4 | 59,2 | . | 15,9 | |
2005 | 43,8 | 40,9 | 22,6 | 36,1 | 58,7 | 61,3 | . | 15,7 | |
2006 | 43,9 | 41,2 | 22,1 | 36,3 | 58,4 | 61,3 | 28,8 | 14,3 | |
2007 | 43,6 | 41,1 | 22,8 | 35,8 | 58,6 | 58,6 | 28,9 | 14,6 | |
2008 | 43,8 | 41,6 | 22,7 | 35,4 | 58,1 | 59,1 | 28,7 | 14,5 | |
2009 | 43,6 | 41,6 | 22,4 | 34,1 | 56,5 | 54,9 | 28,9 | 15,2 | |
2010 | 42,9 | 40,9 | 22,8 | 32,2 | 55,0 | 55,2 | 29,9 | 16,5 | |
2011 | 42,7 | 40,6 | 21,9 | 31,1 | 52,9 | 55,7 | 31,3 | 17,2 | |
2012 | 42,3 | 40,0 | 21,5 | 29,4 | 50,9 | 52,8 | 32,0 | 18,1 | |
2013 | 42,1 | 39,9 | 20,9 | 27,8 | 48,7 | 46,1 | 33,6 | 19,3 | |
2014 | 42,5 | 40,3 | 20,9 | 28,7 | 49,6 | 46,7 | 32,9 | 18,3 | |
2015 | 42,8 | 40,7 | 19,9 | 28,1 | 48,1 | 44,6 | 32,3 | 18,0 | |
2016 | 42,9 | 41,1 | 21,1 | 28,7 | 49,8 | 44,1 | 32,3 | 17,9 | |
2017 | 43,4 | 41,7 | 21,6 | 29,5 | 51,1 | 44,0 | 32,1 | 17,2 | |
2018 | 43,5 | 41,7 | 21,8 | 30,8 | 52,7 | 47,9 | 32,5 | 17,5 | |
2019 | 43,6 | 41,7 | 22,3 | 31,5 | 53,8 | 48,0 | 32,6 | 17,4 | |
2020 | 43,8 | 42,0 | 21,8 | 31,1 | 52,8 | 49,7 | 32,5 | 16,9 | |
2021 | 43,8 | 42,0 | 23,2 | 31,8 | 55,0 | 47,8 | 34,0 | 17,7 | |
2022 | 43,0 | 41,2 | 24,7 | 30,4 | 55,1 | 45,3 | 37,4 | 20,9 | |
2023 | 43,2 | 41,5 | 24,1 | 30,7 | 54,9 | 43,8 | 38,7 | 22,2 | |
2024 | 43,8 | 42,3 | 23,8 | 32,4 | 56,2 | 42,8 | 38,2 | 21,7 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche