Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 40,1 | 40,8 | 38,3 | 24,3 | 62,7 | 19,9 | . | 3,3 | |
2000 | 40,1 | 41,0 | 38,5 | 25,6 | 64,1 | 20,2 | . | 3,4 | |
2001 | 40,6 | 41,7 | 37,9 | 26,6 | 64,5 | 20,0 | . | 2,7 | |
2002 | 40,7 | 41,8 | 37,7 | 27,3 | 65,0 | 18,6 | . | 2,8 | |
2003 | 41,1 | 42,5 | 37,9 | 28,3 | 66,2 | 18,5 | . | 2,9 | |
2004 | 41,6 | 43,4 | 38,4 | 30,6 | 69,1 | 19,1 | . | 2,9 | |
2005 | 42,2 | 44,3 | 38,6 | 33,4 | 72,0 | 20,9 | . | 2,8 | |
2006 | 42,4 | 44,8 | 37,7 | 33,6 | 71,4 | 20,2 | 13,8 | 2,7 | |
2007 | 43,2 | 45,8 | 36,8 | 34,7 | 71,5 | 20,4 | 13,6 | 2,6 | |
2008 | 43,8 | 46,6 | 35,4 | 36,2 | 71,6 | 21,8 | 13,9 | 2,6 | |
2009 | 44,2 | 47,2 | 34,2 | 37,1 | 71,2 | 22,7 | 13,9 | 2,6 | |
2010 | 44,7 | 47,7 | 33,6 | 37,4 | 70,9 | 25,3 | 13,2 | 2,5 | |
2011 | 45,1 | 48,3 | 33,2 | 37,8 | 71,0 | 24,0 | 13,2 | 2,5 | |
2012 | 45,4 | 48,8 | 32,2 | 38,3 | 70,6 | 23,8 | 13,3 | 2,5 | |
2013 | 45,8 | 49,5 | 32,7 | 39,8 | 72,5 | 23,1 | 14,1 | 3,0 | |
2014 | 46,1 | 49,9 | 32,7 | 41,8 | 74,5 | 23,8 | 14,0 | 3,1 | |
2015 | 46,2 | 50,2 | 32,5 | 42,7 | 75,2 | 25,6 | 13,9 | 2,9 | |
2016 | 46,4 | 50,2 | 32,2 | 43,2 | 75,4 | 25,3 | 14,0 | 3,4 | |
2017 | 46,2 | 50,1 | 33,7 | 45,5 | 79,2 | 27,0 | 14,4 | 3,7 | |
2018 | 46,3 | 50,1 | 32,8 | 45,4 | 78,2 | 30,4 | 14,8 | 3,7 | |
2019 | 46,3 | 50,4 | 33,0 | 46,8 | 79,8 | 31,8 | 15,4 | 3,9 | |
2020 | 46,6 | 51,1 | 33,8 | 48,6 | 82,4 | 34,0 | 16,0 | 4,4 | |
2021 | 46,9 | 51,2 | 33,9 | 49,9 | 83,7 | 34,2 | 15,9 | 4,3 | |
2022 | 47,1 | 51,5 | 35,6 | 52,6 | 88,2 | 33,8 | 16,5 | 5,6 | |
2023 | 47,4 | 52,0 | 35,3 | 52,7 | 88,0 | 34,4 | 16,4 | 5,3 | |
2024 | 47,4 | 51,3 | 35,6 | 54,2 | 89,9 | 35,4 | 16,6 | 5,0 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche