Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 42,2 | 41,7 | 28,9 | 29,6 | 58,5 | 19,8 | . | 10,2 | |
2000 | 42,3 | 41,9 | 28,9 | 30,1 | 59,0 | 20,5 | . | 10,3 | |
2001 | 42,3 | 41,8 | 28,9 | 30,5 | 59,4 | 20,7 | . | 10,3 | |
2002 | 42,5 | 42,0 | 28,6 | 31,3 | 59,8 | 22,3 | . | 10,3 | |
2003 | 42,8 | 42,4 | 28,5 | 32,4 | 60,9 | 23,1 | . | 10,5 | |
2004 | 43,0 | 42,8 | 28,6 | 33,9 | 62,5 | 23,6 | . | 10,4 | |
2005 | 43,2 | 43,4 | 29,5 | 36,1 | 65,6 | 23,6 | . | 10,5 | |
2006 | 43,6 | 44,0 | 29,0 | 37,9 | 66,9 | 24,3 | 32,1 | 10,2 | |
2007 | 43,8 | 44,3 | 28,6 | 38,7 | 67,3 | 24,2 | 32,5 | 10,2 | |
2008 | 44,0 | 44,6 | 28,3 | 38,6 | 66,9 | 23,7 | 32,7 | 10,3 | |
2009 | 44,1 | 44,9 | 28,0 | 39,5 | 67,5 | 24,4 | 32,8 | 10,1 | |
2010 | 44,4 | 45,3 | 27,5 | 39,9 | 67,4 | 24,9 | 33,1 | 10,3 | |
2011 | 44,3 | 45,3 | 27,3 | 39,4 | 66,7 | 24,4 | 33,4 | 10,6 | |
2012 | 44,5 | 45,7 | 26,5 | 40,0 | 66,5 | 25,2 | 33,6 | 11,0 | |
2013 | 44,6 | 45,7 | 25,9 | 39,7 | 65,6 | 25,7 | 34,6 | 11,4 | |
2014 | 44,5 | 45,5 | 26,7 | 39,4 | 66,0 | 25,8 | 35,8 | 12,4 | |
2015 | 44,4 | 45,3 | 26,9 | 39,6 | 66,5 | 27,2 | 36,7 | 13,2 | |
2016 | 44,3 | 45,2 | 27,4 | 39,7 | 67,1 | 29,0 | 37,8 | 14,3 | |
2017 | 44,3 | 45,0 | 27,7 | 39,5 | 67,2 | 29,6 | 38,6 | 14,8 | |
2018 | 44,1 | 44,4 | 28,1 | 39,1 | 67,2 | 31,3 | 39,4 | 15,3 | |
2019 | 44,2 | 44,3 | 28,0 | 39,2 | 67,2 | 33,9 | 40,1 | 16,1 | |
2020 | 44,4 | 44,5 | 27,9 | 39,6 | 67,5 | 35,8 | 40,9 | 16,7 | |
2021 | 44,3 | 44,3 | 28,6 | 39,6 | 68,2 | 38,0 | 41,6 | 17,1 | |
2022 | 44,3 | 44,3 | 28,7 | 39,2 | 67,9 | 38,3 | 43,0 | 18,7 | |
2023 | 44,2 | 44,1 | 28,9 | 39,3 | 68,2 | 37,8 | 43,8 | 19,1 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche