Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 44,9 | 45,0 | 28,3 | 42,2 | 70,5 | 27,8 | . | 24,5 | |
2000 | 45,0 | 45,0 | 29,5 | 42,8 | 72,3 | 29,0 | . | 24,9 | |
2001 | 44,9 | 45,1 | 28,9 | 42,0 | 70,9 | 29,1 | . | 25,0 | |
2002 | 44,5 | 44,4 | 29,5 | 41,3 | 70,8 | 30,5 | . | 25,9 | |
2003 | 44,6 | 44,6 | 29,5 | 41,9 | 71,3 | 31,0 | . | 26,1 | |
2004 | 44,7 | 44,7 | 29,1 | 42,3 | 71,4 | 33,0 | . | 26,2 | |
2005 | 44,5 | 44,8 | 30,2 | 42,5 | 72,7 | 32,0 | . | 26,4 | |
2006 | 44,7 | 45,0 | 29,7 | 43,4 | 73,1 | 33,7 | 51,6 | 25,9 | |
2007 | 44,9 | 45,2 | 29,2 | 43,0 | 72,1 | 35,6 | 51,8 | 25,5 | |
2008 | 45,0 | 45,6 | 29,4 | 43,9 | 73,4 | 36,6 | 52,1 | 25,5 | |
2009 | 45,4 | 46,0 | 28,5 | 43,8 | 72,3 | 36,7 | 51,9 | 25,0 | |
2010 | 45,4 | 46,0 | 27,5 | 43,2 | 70,7 | 38,2 | 52,3 | 25,1 | |
2011 | 45,5 | 46,2 | 27,2 | 43,0 | 70,2 | 38,1 | 53,2 | 25,5 | |
2012 | 45,5 | 46,1 | 27,3 | 43,5 | 70,8 | 38,4 | 53,5 | 25,5 | |
2013 | 45,1 | 45,6 | 27,5 | 42,6 | 70,1 | 37,5 | 54,4 | 26,2 | |
2014 | 44,7 | 45,0 | 27,6 | 41,6 | 69,2 | 37,3 | 55,5 | 27,1 | |
2015 | 44,5 | 44,4 | 28,0 | 41,1 | 69,1 | 36,4 | 56,6 | 28,5 | |
2016 | 44,3 | 43,9 | 27,7 | 40,0 | 67,7 | 36,7 | 57,8 | 29,9 | |
2017 | 44,2 | 43,6 | 27,7 | 39,6 | 67,4 | 38,6 | 58,2 | 30,6 | |
2018 | 44,4 | 43,7 | 27,6 | 39,8 | 67,4 | 40,4 | 58,8 | 31,4 | |
2019 | 44,1 | 43,0 | 26,9 | 38,4 | 65,3 | 41,8 | 59,7 | 32,5 | |
2020 | 43,8 | 42,6 | 27,4 | 37,8 | 65,1 | 41,0 | 60,5 | 33,6 | |
2021 | 43,5 | 42,6 | 27,8 | 36,4 | 64,3 | 39,5 | 61,5 | 35,1 | |
2022 | 43,2 | 42,0 | 28,8 | 36,3 | 65,0 | 39,2 | 62,8 | 36,5 | |
2023 | 43,2 | 41,8 | 28,7 | 36,3 | 65,1 | 39,5 | 63,8 | 37,0 | |
2024 | 43,0 | 41,6 | 28,8 | 35,6 | 64,4 | 39,0 | 64,9 | 37,4 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche