Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 42,8 | 42,7 | 32,3 | 33,5 | 65,8 | 17,9 | . | 9,9 | |
2000 | 43,0 | 42,9 | 32,7 | 34,2 | 67,0 | 19,2 | . | 10,0 | |
2001 | 43,3 | 43,4 | 32,4 | 35,3 | 67,7 | 20,1 | . | 10,2 | |
2002 | 43,3 | 43,4 | 32,5 | 36,2 | 68,7 | 20,3 | . | 10,9 | |
2003 | 43,3 | 43,6 | 33,0 | 37,3 | 70,3 | 20,7 | . | 11,3 | |
2004 | 43,5 | 44,0 | 33,5 | 39,0 | 72,5 | 21,8 | . | 11,5 | |
2005 | 43,5 | 44,3 | 34,6 | 40,7 | 75,3 | 22,6 | . | 11,7 | |
2006 | 43,6 | 44,6 | 34,5 | 41,6 | 76,1 | 23,6 | 33,2 | 11,8 | |
2007 | 43,9 | 44,9 | 34,4 | 42,6 | 77,0 | 24,7 | 33,4 | 11,7 | |
2008 | 44,1 | 45,3 | 33,9 | 42,7 | 76,6 | 25,5 | 33,9 | 11,9 | |
2009 | 44,2 | 45,6 | 33,2 | 42,3 | 75,5 | 26,6 | 34,4 | 12,1 | |
2010 | 44,4 | 46,0 | 32,2 | 41,9 | 74,1 | 27,1 | 34,8 | 12,4 | |
2011 | 44,5 | 46,2 | 31,5 | 41,1 | 72,6 | 28,1 | 35,4 | 12,6 | |
2012 | 44,5 | 46,3 | 31,2 | 40,4 | 71,7 | 28,8 | 36,3 | 13,3 | |
2013 | 44,5 | 46,3 | 30,9 | 40,0 | 70,9 | 28,7 | 37,2 | 13,7 | |
2014 | 44,6 | 46,4 | 30,6 | 39,8 | 70,4 | 29,8 | 37,7 | 14,4 | |
2015 | 44,6 | 46,4 | 30,5 | 39,2 | 69,7 | 30,8 | 38,4 | 14,7 | |
2016 | 44,3 | 46,0 | 30,8 | 38,4 | 69,3 | 31,7 | 39,5 | 15,7 | |
2017 | 44,2 | 45,9 | 31,1 | 38,2 | 69,4 | 34,1 | 40,5 | 16,3 | |
2018 | 44,2 | 45,5 | 30,9 | 37,5 | 68,5 | 35,2 | 41,3 | 17,0 | |
2019 | 44,2 | 45,3 | 30,9 | 37,7 | 68,7 | 36,4 | 42,2 | 17,7 | |
2020 | 44,3 | 45,4 | 30,9 | 37,6 | 68,4 | 36,9 | 42,3 | 18,0 | |
2021 | 44,1 | 44,8 | 31,3 | 37,6 | 68,9 | 37,8 | 42,9 | 18,6 | |
2022 | 44,0 | 44,6 | 32,1 | 37,8 | 69,9 | 37,6 | 44,2 | 19,9 | |
2023 | 44,0 | 44,4 | 32,2 | 38,0 | 70,1 | 37,3 | 44,8 | 20,3 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche