Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 42,2 | 41,1 | 27,9 | 31,2 | 59,1 | 24,6 | . | 14,0 | |
2000 | 42,3 | 41,1 | 28,0 | 31,3 | 59,2 | 25,4 | . | 14,3 | |
2001 | 42,2 | 41,1 | 27,8 | 31,2 | 59,0 | 25,7 | . | 14,4 | |
2002 | 42,2 | 41,0 | 27,7 | 31,3 | 58,9 | 26,7 | . | 14,7 | |
2003 | 42,4 | 41,3 | 27,3 | 31,8 | 59,1 | 27,1 | . | 15,0 | |
2004 | 42,5 | 41,6 | 27,3 | 32,8 | 60,1 | 27,9 | . | 14,8 | |
2005 | 42,7 | 42,1 | 27,9 | 34,2 | 62,0 | 28,3 | . | 15,0 | |
2006 | 42,9 | 42,5 | 27,4 | 35,1 | 62,6 | 29,2 | 40,4 | 14,5 | |
2007 | 43,1 | 42,7 | 27,1 | 35,4 | 62,5 | 29,2 | 40,7 | 14,5 | |
2008 | 43,2 | 43,1 | 27,0 | 35,5 | 62,5 | 28,9 | 41,1 | 14,6 | |
2009 | 43,3 | 43,3 | 26,8 | 36,0 | 62,8 | 28,8 | 41,1 | 14,4 | |
2010 | 43,4 | 43,5 | 26,2 | 35,7 | 61,9 | 29,4 | 41,4 | 14,6 | |
2011 | 43,4 | 43,5 | 25,8 | 35,1 | 60,9 | 29,1 | 41,8 | 14,9 | |
2012 | 43,5 | 43,6 | 25,5 | 35,3 | 60,8 | 29,2 | 42,1 | 15,2 | |
2013 | 43,4 | 43,3 | 25,4 | 34,9 | 60,3 | 28,8 | 42,9 | 15,7 | |
2014 | 43,3 | 43,1 | 25,6 | 34,8 | 60,4 | 28,9 | 43,5 | 16,3 | |
2015 | 43,3 | 42,9 | 25,9 | 34,8 | 60,7 | 29,3 | 43,9 | 17,0 | |
2016 | 43,2 | 42,6 | 26,0 | 34,8 | 60,8 | 30,4 | 44,8 | 17,9 | |
2017 | 43,3 | 42,6 | 26,2 | 34,8 | 61,0 | 31,2 | 45,3 | 18,5 | |
2018 | 43,3 | 42,5 | 26,2 | 34,8 | 61,0 | 32,7 | 45,7 | 19,0 | |
2019 | 43,3 | 42,4 | 26,0 | 34,9 | 61,0 | 34,7 | 46,3 | 19,6 | |
2020 | 43,5 | 42,6 | 25,8 | 35,3 | 61,2 | 35,8 | 46,8 | 20,0 | |
2021 | 43,4 | 42,5 | 26,4 | 35,3 | 61,7 | 36,3 | 47,4 | 20,6 | |
2022 | 43,3 | 42,2 | 26,6 | 35,0 | 61,6 | 36,0 | 48,8 | 22,3 | |
2023 | 43,2 | 42,1 | 26,7 | 35,1 | 61,8 | 35,8 | 49,6 | 23,1 | |
2024 | 43,2 | 42,1 | 26,8 | 35,2 | 62,0 | 35,7 | 50,4 | 23,5 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche